Stadtblatt

Amtsblatt der Großen Kreisstadt Crailsheim

Stadtblatt-Ausgaben 2023

Typ Name Datum Größe
Ausgabe 22-23 (7 MB) 01.06.2023 7 MB
Ausgabe 21 (10,1 MB) 30.05.2023 10,1 MB
Ausgabe 20 (12,1 MB) 17.05.2023 12,1 MB
Ausgabe 19 (9,5 MB) 11.05.2023 9,5 MB
Ausgabe 18 (8,3 MB) 05.05.2023 8,3 MB
Ausgabe 17 (9,9 MB) 27.04.2023 9,9 MB
Ausgabe 16 (11,9 MB) 20.04.2023 11,9 MB
Ausgabe 14-15 (13,2 MB) 20.04.2023 13,2 MB
Ausgabe 13 (11,1 MB) 30.03.2023 11,1 MB
Ausgabe 12 (6,9 MB) 23.03.2023 6,9 MB
Ausgabe 11 (8,3 MB) 16.03.2023 8,3 MB
Ausgabe 10 (6,7 MB) 09.03.2023 6,7 MB
Ausgabe 09 (7,7 MB) 02.03.2023 7,7 MB
Ausgabe 08 (10,7 MB) 23.02.2023 10,7 MB
Ausgabe 07 (8,5 MB) 16.02.2023 8,5 MB
Ausgabe 06 (8,9 MB) 10.02.2023 8,9 MB
Ausgabe 05 (6,4 MB) 02.02.2023 6,4 MB
Ausgabe 04 (7,9 MB) 26.01.2023 7,9 MB
Ausgabe 03 (8,2 MB) 19.01.2023 8,2 MB
Ausgabe 01-02 (11,4 MB) 19.01.2023 11,4 MB

Stadtblatt-Ausgaben 2022

Typ Name Datum Größe
Ausgabe 51 (6,9 MB) 22.12.2022 6,9 MB
Ausgabe 50 (14,6 MB) 15.12.2022 14,6 MB
Ausgabe 49 (12 MB) 08.12.2022 12 MB
Ausgabe 48 (11,6 MB) 01.12.2022 11,6 MB
Ausgabe 47 (7,6 MB) 24.11.2022 7,6 MB
Ausgabe 46 (10,3 MB) 17.11.2022 10,3 MB
Ausgabe 45 (9,6 MB) 10.11.2022 9,6 MB
Ausgabe 44 (8,1 MB) 03.11.2022 8,1 MB
Ausgabe 43 (11,1 MB) 27.10.2022 11,1 MB
Ausgabe 42 (9 MB) 20.10.2022 9 MB
Ausgabe 41 (14,1 MB) 13.10.2022 14,1 MB
Ausgabe 40 (9,7 MB) 06.10.2022 9,7 MB
Ausgabe 39 (8,2 MB) 29.09.2022 8,2 MB
Ausgabe 38 (9,9 MB) 22.09.2022 9,9 MB
Ausgabe 37 (14,3 MB) 15.09.2022 14,3 MB
Ausgabe 36 (9,4 MB) 08.09.2022 9,4 MB
Ausgabe 35 (12,9 MB) 01.09.2022 12,9 MB
Ausgabe 30-34 (10,2 MB) 29.07.2022 10,2 MB
Ausgabe 29 (11,4 MB) 21.07.2022 11,4 MB
Ausgabe 28 (11,1 MB) 14.07.2022 11,1 MB
Ausgabe 27 (6 MB) 07.07.2022 6 MB
Ausgabe 26 (8,7 MB) 30.06.2022 8,7 MB
Ausgabe 25 (11,7 MB) 23.06.2022 11,7 MB
Ausgabe 23/24 (6,8 MB) 09.06.2022 6,8 MB
Ausgabe 22 (13,8 MB) 02.06.2022 13,8 MB
Ausgabe 21 (12,4 MB) 25.05.2022 12,4 MB
Ausgabe 20 (7,6 MB) 19.05.2022 7,6 MB
Ausgabe 19 (7,8 MB) 12.05.2022 7,8 MB
Ausgabe 18 (9,6 MB) 05.05.2022 9,6 MB
Ausgabe 17 (11 MB) 28.04.2022 11 MB
Ausgabe 15-16 (11,5 MB) 14.04.2022 11,5 MB
Ausgabe 14 (6,8 MB) 07.04.2022 6,8 MB
Ausgabe 13 (7,7 MB) 31.03.2022 7,7 MB
Ausgabe 12 (7,5 MB) 24.03.2022 7,5 MB
Ausgabe 11 (12,1 MB) 17.03.2022 12,1 MB
Ausgabe 10 (6,8 MB) 10.03.2022 6,8 MB
Ausgabe 09 (9,6 MB) 03.03.2022 9,6 MB
Ausgabe 08 (5,5 MB) 24.02.2022 5,5 MB
Ausgabe 07 (5,7 MB) 17.02.2022 5,7 MB
Ausgabe 06 (10,3 MB) 10.02.2022 10,3 MB
Ausgabe 05 (7 MB) 03.02.2022 7 MB
Ausgabe 04 (9,3 MB) 27.01.2022 9,3 MB
Ausgabe 03 (5,7 MB) 27.01.2022 5,7 MB
Ausgabe 01-02 (8,5 MB) 13.01.2022 8,5 MB

Informationen aus erster Hand

Das Stadtblatt, das Amtsblatt der Stadt Crailsheim, erscheint in der Regel donnerstags. Herausgeberin ist die Stadtverwaltung Crailsheim. Berichtet wird vorrangig über die Arbeit und die Hintergründe der kommunalen Gremien, der Stadtverwaltung und ihrer Institutionen.

Seit dem Jahr 2016 wird das Stadtblatt auf Grund eines Beschlusses des Gemeinderats kostenlos an alle Crailsheimer Haushalte verteilt. Die wöchentliche Druckauflage liegt bei 17.000 Exemplaren. Jährlich erscheinen rund 44 Ausgaben. Redaktionsschluss ist jeweils am Montag um 19 Uhr für die Ausgabe der gleichen Woche.

Verantwortlich für den amtlichen und den redaktionellen Teil ist Ressortleiter Digitales & Kommunikation Kai Hinderberger.

Kontakt zur Redaktion

Stadtverwaltung Crailsheim
Ressort Digitales & Kommunikation
+49 7951 403-1291
stadtblatt@crailsheim.de

Kontakt zum Verlag

Krieger-Verlag GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 41
74572 Blaufelden
+49 7953 9801-0
info@krieger-verlag.de

Verantwortlich für den Druck, den Verlag, die Verteilung an die Haushalte sowie für den Anzeigenteil ist die Krieger-Verlag GmbH.