Aktuelles
Crailsheim trauert um Andreas Raab
Mit großer Trauer hat die Stadt Crailsheim vom Tod ihres ehemaligen Oberbürgermeisters Andreas Raab erfahren. Nach schwerer Krankheit verstarb er am Montag, 2. Dezember, im Alter von 69 Jahren.
Zeichen gegen jegliche Form der Gewalt
Anlässlich des Internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen am 25. November möchte auch die Stadtverwaltung Crailsheim ihren Wunsch auf eine friedliche Welt zum Ausdruck bringen. Der Bleichesteg wird vom Abend des 24. November bis zum Morgen des 26. November in der Farbe Orange erleuchtet. Die Farbgebung kommt durch die UN-Kampagne „Orange the World“ zustande. Somit setzt die Stadtverwaltung ein starkes Zeichen gegen jegliche Form der Gewalt.
Radweg bleibt nach Sanierung gesperrt
Die Bauarbeiten des Radweges zwischen Crailsheim und Satteldorf verlaufen im Zeitplan und sollen bis Jahresende abgeschlossen werden. Doch auch danach wird die wichtige Verbindungsstrecke weiterhin gesperrt bleiben.
„Der Frieden muss in jedem von uns beginnen“
In Crailsheim fanden am Vorabend des Volkstrauertages zahlreiche Bürgerinnen und Bürger zusammen, um auf dem Ehrenfriedhof der Opfer von Krieg, Gewalt und Terror zu gedenken. Im Fackelschein und begleitet von der Stadtkapelle wurde ein gemeinsames Zeichen der Besinnung und Hoffnung gesetzt.
Viele neue Dinge und Erfahrungen
Melanie Cerda, die aktuelle Austauschschülerin aus der amerikanischen Partnerstadt Worthington, Minnesota, lebt seit rund drei Monaten in Crailsheim. In dieser Zeit hat sie bereits viele schöne Erinnerungen und Erlebnisse sammeln dürfen, die sie in ihrem ersten Brief mitteilt.
Stadtblatt
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Ausgabe 48 (13,1 MB) | 28.11.2024 | 13,1 MB | |
Ausgabe 47 (10,5 MB) | 21.11.2024 | 10,5 MB | |
Ausgabe 46 (13,7 MB) | 14.11.2024 | 13,7 MB | |
Ausgabe 45 (11,2 MB) | 07.11.2024 | 11,2 MB | |
Ausgabe 44 (10,3 MB) | 31.10.2024 | 10,3 MB | |
Ausgabe 43 (9,6 MB) | 24.10.2024 | 9,6 MB | |
Ausgabe 42 (15,3 MB) | 17.10.2024 | 15,3 MB | |
Ausgabe 41 (7,6 MB) | 10.10.2024 | 7,6 MB | |
Ausgabe 40 (8,3 MB) | 02.10.2024 | 8,3 MB | |
Ausgabe 39 (12,3 MB) | 26.09.2024 | 12,3 MB | |
Ausgabe 38 (12,8 MB) | 19.09.2024 | 12,8 MB | |
Ausgabe 37 (13,5 MB) | 12.09.2024 | 13,5 MB | |
Ausgabe 36 (14,3 MB) | 05.09.2024 | 14,3 MB | |
Ausgabe 35 (17,5 MB) | 29.08.2024 | 17,5 MB | |
Ausgabe 30-34 (11,3 MB) | 25.07.2024 | 11,3 MB | |
Ausgabe 29 (10,7 MB) | 18.07.2024 | 10,7 MB | |
Ausgabe 28 (11,8 MB) | 11.07.2024 | 11,8 MB | |
Ausgabe 27 (12,7 MB) | 04.07.2024 | 12,7 MB | |
Ausgabe 26 (10,8 MB) | 27.06.2024 | 10,8 MB | |
Ausgabe 25 (10,2 MB) | 20.06.2024 | 10,2 MB | |
Ausgabe 24 (10,8 MB) | 13.06.2024 | 10,8 MB | |
Ausgabe 23 (8,8 MB) | 06.06.2024 | 8,8 MB | |
Ausgabe 21-22 (11,7 MB) | 23.05.2024 | 11,7 MB | |
Ausgabe 20 (9,1 MB) | 16.05.2024 | 9,1 MB | |
Ausgabe 19 (8,8 MB) | 08.05.2024 | 8,8 MB | |
Ausgabe 18 (12,1 MB) | 02.05.2024 | 12,1 MB | |
Ausgabe 17 (13,3 MB) | 25.04.2024 | 13,3 MB | |
Ausgabe 16 (12 MB) | 18.04.2024 | 12 MB | |
Ausgabe 15 (14 MB) | 11.04.2024 | 14 MB | |
Ausgabe 13 (13,7 MB) | 28.03.2024 | 13,7 MB | |
Ausgabe 12 (10,1 MB) | 21.03.2024 | 10,1 MB | |
Ausgabe 11 (8,8 MB) | 14.03.2024 | 8,8 MB | |
Ausgabe 10 (8,8 MB) | 07.03.2024 | 8,8 MB | |
Ausgabe 09 (7,1 MB) | 29.02.2024 | 7,1 MB | |
Ausgabe 08 (6,4 MB) | 22.02.2024 | 6,4 MB | |
Ausgabe 07 (8 MB) | 15.02.2024 | 8 MB | |
Ausgabe 06 (9,4 MB) | 08.02.2024 | 9,4 MB | |
Ausgabe 05 (7,1 MB) | 01.02.2024 | 7,1 MB | |
Ausgabe 04 (9,2 MB) | 25.01.2024 | 9,2 MB | |
Ausgabe 03 (8,5 MB) | 18.01.2024 | 8,5 MB | |
Ausgabe 02 (8,5 MB) | 18.01.2024 | 8,5 MB |
Amtliche Bekanntmachungen
Bebauungsplan 'Sauerbrunnen, 5. Änderung' Nr. 64.5
Bebauungsplan 'Sauerbrunnen, 5. Änderung' Nr. 64.5 – Inkrafttreten des Bebauungsplans und der Satzung über die örtlichen Bauvorschriften (236 KB )
Bebauungsplan 'Feuerwache Onolzheim' Nr. 324
Bebauungsplan 'Feuerwache Onolzheim' Nr. 324 – Inkrafttreten des Bebauungsplans und der Satzung über die örtlichen Bauvorschriften (518 KB )
Infos zur Hundesteuer 2025
Infos zur Hundesteuer 2025 (116 KB )
Ausschreibungen
Vergabebekanntmachungen nach Zuschlagserteilung
nach § 20 Abs. 3 VOB/A (freihändige Vergaben ab 15.000 €/beschränkte Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb ab 25.000 €, jeweils ohne USt). (84 KB ) nach § 30 Abs. 1 UVgO (Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb/beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb, jeweils ohne USt. ab 25.000 €). (67 KB ) Beabsichtigte beschränkte Ausschreibungen gem. § 20 Abs. 4 VOB/A ab einem voraussichtlichen Auftragswert von 25 000 Euro ohne Umsatzsteuer. (35 KB )
Entsorgung von Straßenkehricht 2025-2027
Öffentliche Ausschreibung nach UVgO Entsorgung von Straßenkehricht 2025-2027
Unterhaltungsmaßnahmen auf städtischen Sportplätzen 2025
Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A Unterhaltungsmaßnahmen auf städtischen Sportplätzen 2025